Nadpis článku
EURO MAYORS 2016 - Uherské Hradiště
Celkové pořadí Mistrovství Evropy ve fotbale starostů 2016 | |||||
1. | SLOVENSKO I | 7. | CHORVATSKO | ||
2. | ITÁLIE | 8. | RAKOUSKO | ||
3. | ČESKÁ REPUBLIKA I | 9. | ČESKÁ REPUBLIKA II | ||
4. | UKRAJINA | 10. | SLOVENSKO II | ||
5. | POLSKO | 11. | SLOVINSKO | ||
6. | NĚMECKO | 12. | JIŽNÍ TYROLSKO |
Finále, 20.05.2016 | |||||
SLOVENSKO I | - | ITÁLIE | 3:0 | ||
o 3. místo, 20.05.2016 | |||||
ČESKÁ REPUBLIKA I | - | UKRAJINA | 7:1 | ||
Semifinále, 19.05.2016 | |||||
SLOVENSKO I | - | UKRAJINA | 2:0 | ||
ČESKÁ REPUBLIKA I | - | ITÁLIE | 2:4 | ||
o 5.-8. místo, 19.-20.05.2016 | |||||
CHORVATSKO | - | POLSKO | 3:6 | ||
RAKOUSKO | - | NĚMECKO | 2:5 | ||
CHORVATSKO | - | RAKOUSKO | 8:1 | ||
POLSKO | - | NĚMECKO | 7:0 | ||
Čtvrtfinále, 18.05.2016 | |||||
SLOVENSKO I | - | CHORVATSKO | 3:0 | ||
ITÁLIE | - | NĚMECKO | 4:1 | ||
ČESKÁ REPUBLIKA I | - | RAKOUSKO | 10:1 | ||
UKRAJINA | - | POLSKO | 4:0 | ||
o 9.-12. místo, 19.-20.05.2016 | |||||
ČESKÁ REPUBLIKA II | - | SLOVENSKO II | 4:2 | ||
JIŽNÍ TYROLSKO | - | SLOVINSKO | 2:4 | ||
ČESKÁ REPUBLIKA II | - | JIŽNÍ TYROLSKO | 4:0 | ||
SLOVENSKO II | - | SLOVINSKO | 4:3 | ||
ČESKÁ REPUBLIKA II | - | SLOVINSKO | 2:1 | ||
SLOVENSKO II | - | JIŽNÍ TYROLSKO | 6:2 | ||
Skupina A, 17.-18.05.2016 | |||||
ČESKÁ REPUBLIKA I | - | JIŽNÍ TYROLSKO | 7:1 | ||
UKRAJINA | - | CHORVATSKO | 7:1 | ||
ČESKÁ REPUBLIKA I | - | CHORVATSKO | 6:1 | ||
UKRAJINA | - | JIŽNÍ TYROLSKO | 7:1 | ||
ČESKÁ REPUBLIKA I | - | UKRAJINA | 5:1 | ||
JIŽNÍ TYROLSKO | - | CHORVATSKO | 1:12 | ||
Skupina B, 17.-18.05.2016 | |||||
ITÁLIE | - | RAKOUSKO | 10:0 | ||
NĚMECKO | - | SLOVENSKO II | 3:1 | ||
ITÁLIE | - | SLOVENSKO II | 3:2 | ||
NĚMECKO | - | RAKOUSKO | 4:5 | ||
ITÁLIE | - | NĚMECKO | 2:3 | ||
SLOVENSKO II | - | RAKOUSKO | 1:2 | ||
Skupina C, 17.-18.05.2016 | |||||
SLOVENSKO I | - | ČESKÁ REPUBLIKA II | 7:0 | ||
POLSKO | - | SLOVINSKO | 8:0 | ||
SLOVENSKO I | - | SLOVINSKO | 13:1 | ||
POLSKO | - | ČESKÁ REPUBLIKA II | 5:3 | ||
SLOVENSKO I | - | POLSKO | 6:2 | ||
SLOVINSKO | - | ČESKÁ REPUBLIKA II | 1:5 |
ČESKÁ REPUBLIKA I |